Calendario delle partite: TORNEO D'APERTURA |
Giornata 1
Lunedì, 23.09.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SAGITECH | - | ACQUIFER | 4 - 7 |
BISTAGNO | 21:50 h | TEAM MARINA | - | AJAJAX BRAZORF | 3 - 6 |
Mercoledì, 25.09.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BRIOCHES & SCHEDINE | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | 10 - 7 |
BISTAGNO | 21:50 h | M.A.S. | - | ACQUI FUTSAL | 9 - 4 |
Giovedì, 26.09.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | OFFICINA BAR DANTE | - | PACO TEAM 2.0 | 4 - 8 |
BISTAGNO | 21:50 h | CERBERUS FC | - | LPR COSTRUZIONI | 3 - 2 |
Giornata 2
Lunedì, 30.09.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | M.A.S. | 3 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | ACQUI FUTSAL | - | BRIOCHES & SCHEDINE | 1 - 12 |
Mercoledì, 02.10.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | LPR COSTRUZIONI | - | SAGITECH | 1 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | ACQUIFER | - | CERBERUS FC | 3 - 2 |
Giovedì, 03.10.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | PACO TEAM 2.0 | - | TEAM MARINA | 6 - 1 |
BISTAGNO | 21:50 h | AJAJAX BRAZORF | - | OFFICINA BAR DANTE | 4 - 7 |
Giornata 3
Martedì, 08.10.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SAGITECH | - | CERBERUS FC | 6 - 1 |
BISTAGNO | 21:50 h | M.A.S. | - | BRIOCHES & SCHEDINE | 0 - 2 |
Mercoledì, 09.10.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | ACQUI FUTSAL | 12 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | TEAM MARINA | - | OFFICINA BAR DANTE | 2 - 3 |
Giovedì, 10.10.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | LPR COSTRUZIONI | - | ACQUIFER | 4 - 2 |
BISTAGNO | 21:50 h | PACO TEAM 2.0 | - | AJAJAX BRAZORF | 5 - 4 |
QUARTI DI FINALE
Martedì, 15.10.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | PACO TEAM 2.0 | - | M.A.S. | 3 - 2 |
BISTAGNO | 21:50 h | BRIOCHES & SCHEDINE | - | AJAJAX BRAZORF | 3 - 10 |
Giovedì, 17.10.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SAGITECH | - | OFFICINA BAR DANTE | 9 - 1 |
Giovedì, 24.10.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:50 h | ACQUIFER | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | 4 - 2 |
SEMIFINALI
Lunedì, 28.10.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | PACO TEAM 2.0 | - | SAGITECH | 4 - 2 |
BISTAGNO | 21:50 h | ACQUIFER | - | AJAJAX BRAZORF | 3 - 8 |
FINALE
Giovedì, 31.10.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:30 h | PACO TEAM 2.0 | - | AJAJAX BRAZORF | 4 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::