Rosa: ACQUIFER [ACQ] | TORNEO D'APERTURA


ACQUIFER

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
Bellati, Giacomo Bellati, Giacomo - 5 5 0 0 200 0 0 0 0 0
Beretta, Francesco Beretta, Francesco - 5 5 0 0 200 0 0 0 0 0
Cagnolo, Andres Cagnolo, Andres - 5 5 0 0 200 1 0 1 0 0
Cassese, Daniele Cassese, Daniele - 5 5 0 0 200 0 0 0 0 0
Granatella, Bryan Granatella, Bryan - 5 5 0 0 200 7 1 0 0 0
Ivaldi, Francesco Ivaldi, Francesco - 5 5 0 0 200 3 1 0 0 0
Morfino, Edoardo Morfino, Edoardo - 5 5 0 0 200 1 0 0 0 0
Nanfara , Federico Nanfara , Federico - 5 5 0 0 200 3 1 0 0 0
Pesce, Federico Pesce, Federico - 5 5 0 0 200 1 0 0 0 0
Rosselli, Cristiano Rosselli, Cristiano - 5 5 0 0 200 0 0 0 0 0
Scavetto, Edoardo Scavetto, Edoardo - 5 5 0 0 200 1 0 0 0 0
Shera, Rudin Shera, Rudin - 5 5 0 0 200 1 0 0 0 0
Spulber, Fabio Spulber, Fabio - 5 5 0 0 200 0 0 0 0 0
Zambrano, Alessio Zambrano, Alessio - 5 5 0 0 200 0 0 0 0 0
Zambrano, Christopher Zambrano, Christopher - 5 5 0 0 200 1 0 0 0 0
Totale 19 3 1 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"