Rivali: BRIOCHES & SCHEDINE | TORNEO D'APERTURA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
BSA CASTELLETTO MOLINA | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 - 32 |
SAGITECH | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 - 34 |
AJAJAX BRAZORF | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 - 31 |
CRYSTAL PLATANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 14 |
OFFICINA BAR DANTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 16 |
LPR COSTRUZIONI | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 10 |
CERBERUS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
AUTORODELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 11 |
TEAM MARINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::