Rivali: CERBERUS FC | TORNEO D'APERTURA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
OFFICINA BAR DANTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 21 |
SAGITECH | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 23 |
LPR COSTRUZIONI | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 28 |
TEAM MARINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 7 |
AJAJAX BRAZORF | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 15 |
CRYSTAL PLATANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 12 |
BRIOCHES & SCHEDINE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
AUTORODELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 11 |
BSA CASTELLETTO MOLINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 21 |
ACQUI FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::