Rivali: TEAM MARINA | TORNEO D'APERTURA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
CRYSTAL PLATANO | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 - 28 |
BSA CASTELLETTO MOLINA | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 - 47 |
AUTORODELLA | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 32 |
AJAJAX BRAZORF | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 - 28 |
OFFICINA BAR DANTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 17 |
LPR COSTRUZIONI | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 - 23 |
CERBERUS FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 18 |
BRIOCHES & SCHEDINE | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 9 |
SAGITECH | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 15 |
ACQUI FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
ACQUIFER | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::