Classifica eventi - Tutti gli eventi: TORNEO D'APERTURA |
Goal
Posizione | Nome | Squadra | Goal |
---|---|---|---|
1 | MORBELLI, FRANCESCO | AJAJAX BRAZORF | 15 |
2 | TORCHIO, ANDREA | BRIOCHES & SCHEDINE | 11 |
3 | Martelli, Antonio | ACQUI FUTSAL | 8 |
4 | Zabori , Mohammed | SAGITECH | 7 |
- | Sahraoui , Mohammed | SAGITECH | 7 |
Cartellini Rossi
Posizione | Nome | Squadra | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|
1 | Cagnolo, Andres | ACQUIFER | 1 |
- | CHAVEZ ZAMBRANO, LEONARDO JAVIER | LPR COSTRUZIONI | 1 |
Cartellini Gialli
Posizione | Nome | Squadra | Cartellini Gialli |
---|---|---|---|
1 | GUZA, GERTI | BRIOCHES & SCHEDINE | 1 |
- | TELESCA , RICCARDO | BRIOCHES & SCHEDINE | 1 |
- | MONFORTE, LUCA | LPR COSTRUZIONI | 1 |
- | Mouchafi , Anass | SAGITECH | 1 |
- | Ivaldi, Francesco | ACQUIFER | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::