Rivali: OFFICINA BAR DANTE | TORNEO D'APERTURA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
CERBERUS FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 15 |
TEAM MARINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 11 |
BRIOCHES & SCHEDINE | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 13 |
AJAJAX BRAZORF | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 11 |
LPR COSTRUZIONI | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 |
CRYSTAL PLATANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 - 26 |
SAGITECH | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 24 |
BSA CASTELLETTO MOLINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 19 |
AUTORODELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 11 |
PACO TEAM 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::