Rivali: AJAJAX BRAZORF | TORNEO D'APERTURA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
BRIOCHES & SCHEDINE | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 - 20 |
TEAM MARINA | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 - 11 |
SAGITECH | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 17 |
CERBERUS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 8 |
CRYSTAL PLATANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 - 9 |
AUTORODELLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 13 |
LPR COSTRUZIONI | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 12 |
OFFICINA BAR DANTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 14 |
BSA CASTELLETTO MOLINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 15 |
ACQUI FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::