Classifica eventi - Cartellini Gialli: CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Posizione | Nome | Squadra | Cartellini Gialli |
---|---|---|---|
1 | MERDINI , RIDIAN | AUTORODELLA | 6 |
2 | Traversa, Nicolo | TEAM MARINA | 5 |
3 | ARSOV, SASHKO | BSA CASTELLETTO MOLINA | 4 |
- | DAHMAN, MUSTAPHA | M.A.S. | 4 |
- | PONCINO , MICHEL | AUTORODELLA | 4 |
- | IMAMI, SAAD | CRYSTAL PLATANO | 4 |
7 | Granatella, Bryan | ACQUIFER | 3 |
- | RUCI, CLAUS | ATLETICO BAR 21 | 3 |
- | GJORGIEV , MATEO | BSA CASTELLETTO MOLINA | 3 |
- | SUSANNA, LORENZO | BRIOCHES & SCHEDINE | 3 |
- | MORBELLI, FRANCESCO | AJAJAX BRAZORF | 3 |
- | Shera, Rudin | ACQUIFER | 3 |
13 | BOUCHFAR, BILAL | AUTORODELLA | 2 |
- | TELESCA , RICCARDO | BRIOCHES & SCHEDINE | 2 |
- | Mouchafi , Anass | SAGITECH | 2 |
- | Ivaldi, Francesco | ACQUIFER | 2 |
- | SAMIR, ZITOUNI | SAGITECH | 2 |
- | EL ABYAD, BRAHIM | M.A.S. | 2 |
- | GUZA, GERTI | BRIOCHES & SCHEDINE | 2 |
- | MULARGIA, FEDERICO | AJAJAX BRAZORF | 2 |
Pagina 1 di 4
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::