Classifica eventi - Cartellini Gialli: CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Posizione | Nome | Squadra | Cartellini Gialli |
---|---|---|---|
1 | RUCI, CLAUS | ATLETICO BAR 21 | 3 |
2 | BOUCHFAR, BILAL | AUTORODELLA | 2 |
- | ARSOV, SASHKO | BSA CASTELLETTO MOLINA | 2 |
- | Traversa, Nicolo | TEAM MARINA | 2 |
- | Ivaldi, Francesco | ACQUIFER | 2 |
6 | Dabormida, Andrea | TEAM MARINA | 1 |
- | Lefqhi, Nabil | SAGITECH | 1 |
- | TELESCA , RICCARDO | BRIOCHES & SCHEDINE | 1 |
- | Diotto, Andrea | TEAM MARINA | 1 |
- | Basso, Davide | ACQUI FUTSAL | 1 |
- | Abergo, Guido | ACQUI FUTSAL | 1 |
- | Granatella, Bryan | ACQUIFER | 1 |
- | ECH CHATBY, AHMED | M.A.S. | 1 |
- | DAHMAN, MUSTAPHA | M.A.S. | 1 |
- | MERDINI , RIDIAN | AUTORODELLA | 1 |
- | Mouchafi , Anass | SAGITECH | 1 |
- | GJORGIEV , MATEO | BSA CASTELLETTO MOLINA | 1 |
- | Shera, Rudin | ACQUIFER | 1 |
- | PONCINO , MICHEL | AUTORODELLA | 1 |
- | SAMIR, ZITOUNI | SAGITECH | 1 |
Pagina 1 di 2
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::