Classifica eventi - Goal: CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Posizione | Nome | Squadra | Goal |
---|---|---|---|
1 | NANFARA, RICCARDO | CRYSTAL PLATANO | 48 |
2 | Dabormida, Andrea | TEAM MARINA | 42 |
3 | ECH CHATBY, AHMED | M.A.S. | 40 |
4 | GJORGIEV , MATEO | BSA CASTELLETTO MOLINA | 39 |
5 | KARAJ, RIGEST | AUTORODELLA | 37 |
6 | TORCHIO, ANDREA | BRIOCHES & SCHEDINE | 35 |
7 | GUZA, GERTI | BRIOCHES & SCHEDINE | 33 |
8 | Ristov, Andrea | SGHI TEAM | 29 |
9 | Rocca, Gioele | ACQUI FUTSAL | 26 |
- | Nobile, Matteo | OFFICINA BAR DANTE | 26 |
11 | CANU, DANILO | AJAJAX BRAZORF | 25 |
- | CHAVEZ ZAMBRANO, LEONARDO JAVIER | LPR COSTRUZIONI | 25 |
13 | VELKOV, ALEKSANDAR | BSA CASTELLETTO MOLINA | 24 |
14 | Scavetto, Edoardo | ACQUIFER | 23 |
15 | MARELLO, ALESSANDRO | AJAJAX BRAZORF | 22 |
- | DORDIEVSKI, IGOR | AUTORODELLA | 22 |
- | NOURI, OUSSAMA | CRYSTAL PLATANO | 22 |
18 | FLORIA, ALESSIO | AUTORODELLA | 21 |
- | Zabori , Mohammed | SAGITECH | 21 |
- | Diaby, Daouda | CERBERUS FC | 21 |
Pagina 1 di 9
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::