Rosa: TEAM MARINA [TEA] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alizeri, Luca | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baccino, Emilio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dabormida, Andrea | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Diotto, Andrea | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Es Sidouni, Yassine | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
La Paglia, Matteo | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marengo, Simone | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martino, Massimiliano | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NANI, MARCO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tofan, Catalin | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toldino, Matteo | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Traversa, Nicolo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitale Merlo, Andrea | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::