Calendario delle partite: CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giornata 1
Lunedì, 04.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | AJAJAX BRAZORF | - | SAGITECH | 8 - 5 |
BISTAGNO | 21:50 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | M.A.S. | 3 - 4 |
Martedì, 05.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUIFER | - | SGHI TEAM | 6 - 1 |
BISTAGNO | 21:50 h | CRYSTAL PLATANO | - | ATLETICO BAR 21 | 4 - 0 |
Mercoledì, 06.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | CERBERUS FC | - | LPR COSTRUZIONI | 0 - 7 |
BISTAGNO | 21:50 h | BRIOCHES & SCHEDINE | - | OFFICINA BAR DANTE | 6 - 2 |
Giovedì, 07.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | TEAM MARINA | - | ACQUI FUTSAL | 8 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | AUTORODELLA | - | PACO TEAM 2.0 | 4 - 0 |
Giornata 2
Lunedì, 11.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | PACO TEAM 2.0 | - | BRIOCHES & SCHEDINE | 0 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | OFFICINA BAR DANTE | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | 7 - 9 |
Martedì, 12.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SGHI TEAM | - | AJAJAX BRAZORF | 5 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | ACQUI FUTSAL | - | ACQUIFER | 6 - 11 |
Mercoledì, 13.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ATLETICO BAR 21 | - | TEAM MARINA | 0 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | LPR COSTRUZIONI | - | CRYSTAL PLATANO | 7 - 4 |
Giovedì, 14.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | M.A.S. | - | CERBERUS FC | 5 - 1 |
BISTAGNO | 21:50 h | SAGITECH | - | AUTORODELLA | 4 - 3 |
Giornata 3
Lunedì, 18.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | CRYSTAL PLATANO | - | M.A.S. | 6 - 9 |
BISTAGNO | 21:50 h | TEAM MARINA | - | ACQUIFER | 4 - 5 |
Martedì, 19.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | AJAJAX BRAZORF | - | ACQUI FUTSAL | 7 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | PACO TEAM 2.0 | 4 - 0 |
Mercoledì, 20.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | CERBERUS FC | - | OFFICINA BAR DANTE | 2 - 5 |
BISTAGNO | 21:50 h | BRIOCHES & SCHEDINE | - | SAGITECH | 4 - 6 |
Giovedì, 21.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ATLETICO BAR 21 | - | LPR COSTRUZIONI | 0 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | AUTORODELLA | - | SGHI TEAM | 3 - 2 |
Giornata 4
Lunedì, 25.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | LPR COSTRUZIONI | - | TEAM MARINA | 6 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | OFFICINA BAR DANTE | - | CRYSTAL PLATANO | 4 - 8 |
Martedì, 26.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | PACO TEAM 2.0 | - | CERBERUS FC | 0 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | ACQUI FUTSAL | - | AUTORODELLA | 4 - 14 |
Mercoledì, 27.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SGHI TEAM | - | BRIOCHES & SCHEDINE | 3 - 9 |
BISTAGNO | 21:50 h | M.A.S. | - | ATLETICO BAR 21 | 4 - 0 |
Giovedì, 28.11.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SAGITECH | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | 5 - 6 |
BISTAGNO | 21:50 h | ACQUIFER | - | AJAJAX BRAZORF | 2 - 7 |
Giornata 5
Lunedì, 02.12.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | CRYSTAL PLATANO | - | PACO TEAM 2.0 | 4 - 0 |
BISTAGNO | 21:50 h | AUTORODELLA | - | ACQUIFER | 4 - 4 |
Martedì, 03.12.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BRIOCHES & SCHEDINE | - | ACQUI FUTSAL | 10 - 2 |
BISTAGNO | 21:50 h | TEAM MARINA | - | AJAJAX BRAZORF | 2 - 2 |
Mercoledì, 04.12.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ATLETICO BAR 21 | - | OFFICINA BAR DANTE | 0 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | LPR COSTRUZIONI | - | M.A.S. | 1 - 4 |
Giovedì, 05.12.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | CERBERUS FC | - | SAGITECH | 1 - 8 |
BISTAGNO | 21:50 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | SGHI TEAM | 7 - 4 |
Giornata 6
Lunedì, 09.12.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | OFFICINA BAR DANTE | - | LPR COSTRUZIONI | 5 - 2 |
BISTAGNO | 21:50 h | ACQUIFER | - | BRIOCHES & SCHEDINE | 5 - 6 |
Martedì, 10.12.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUI FUTSAL | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | 0 - 12 |
BISTAGNO | 21:50 h | SAGITECH | - | CRYSTAL PLATANO | 8 - 4 |
Mercoledì, 11.12.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | AJAJAX BRAZORF | - | AUTORODELLA | _ - _ |
BISTAGNO | 21:50 h | PACO TEAM 2.0 | - | ATLETICO BAR 21 | _ - _ |
Giovedì, 12.12.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | M.A.S. | - | TEAM MARINA | 6 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | SGHI TEAM | - | CERBERUS FC | 6 - 1 |
Giornata 7
Lunedì, 16.12.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BRIOCHES & SCHEDINE | - | AJAJAX BRAZORF | 5 - 9 |
BISTAGNO | 21:50 h | TEAM MARINA | - | AUTORODELLA | 2 - 5 |
Martedì, 17.12.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | ACQUIFER | _ - _ |
BISTAGNO | 21:50 h | LPR COSTRUZIONI | - | PACO TEAM 2.0 | _ - _ |
Mercoledì, 18.12.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | M.A.S. | - | OFFICINA BAR DANTE | 5 - 5 |
BISTAGNO | 21:50 h | CRYSTAL PLATANO | - | SGHI TEAM | 11 - 9 |
Giovedì, 19.12.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ATLETICO BAR 21 | - | SAGITECH | 0 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | CERBERUS FC | - | ACQUI FUTSAL | 4 - 3 |
RECUPERI
Mercoledì, 08.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | ACQUIFER | 4 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | LPR COSTRUZIONI | - | PACO TEAM 2.0 | 4 - 0 |
Giovedì, 09.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | AJAJAX BRAZORF | - | AUTORODELLA | 5 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | PACO TEAM 2.0 | - | ATLETICO BAR 21 |
Giornata 8
Lunedì, 13.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUI FUTSAL | - | CRYSTAL PLATANO | 2 - 12 |
BISTAGNO | 21:50 h | PACO TEAM 2.0 | - | M.A.S. | 0 - 4 |
Martedì, 14.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUIFER | - | CERBERUS FC | 10 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | AJAJAX BRAZORF | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | 2 - 5 |
Mercoledì, 15.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SAGITECH | - | LPR COSTRUZIONI | 2 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | AUTORODELLA | - | BRIOCHES & SCHEDINE | 11 - 7 |
Giovedì, 16.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | OFFICINA BAR DANTE | - | TEAM MARINA | 4 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | SGHI TEAM | - | ATLETICO BAR 21 | 4 - 0 |
Giornata 9
Lunedì, 20.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | TEAM MARINA | - | BRIOCHES & SCHEDINE | 5 - 5 |
BISTAGNO | 21:50 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | AUTORODELLA | 7 - 4 |
Martedì, 21.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | CRYSTAL PLATANO | - | ACQUIFER | 2 - 10 |
BISTAGNO | 21:50 h | CERBERUS FC | - | AJAJAX BRAZORF | 5 - 7 |
Mercoledì, 22.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | OFFICINA BAR DANTE | - | PACO TEAM 2.0 | 4 - 0 |
BISTAGNO | 21:50 h | LPR COSTRUZIONI | - | SGHI TEAM | 5 - 3 |
Giovedì, 23.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | M.A.S. | - | SAGITECH | 4 - 6 |
BISTAGNO | 21:50 h | ATLETICO BAR 21 | - | ACQUI FUTSAL | 0 - 4 |
Giornata 10
Lunedì, 27.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | AJAJAX BRAZORF | - | CRYSTAL PLATANO | 6 - 5 |
BISTAGNO | 21:50 h | PACO TEAM 2.0 | - | TEAM MARINA | 0 - 4 |
Martedì, 28.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BRIOCHES & SCHEDINE | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | 3 - 7 |
BISTAGNO | 21:50 h | ACQUI FUTSAL | - | LPR COSTRUZIONI | 3 - 8 |
Mercoledì, 29.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SAGITECH | - | OFFICINA BAR DANTE | 3 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | AUTORODELLA | - | CERBERUS FC | 9 - 4 |
Giovedì, 30.01.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUIFER | - | ATLETICO BAR 21 | 4 - 0 |
BISTAGNO | 21:50 h | SGHI TEAM | - | M.A.S. | 5 - 3 |
Giornata 11
Lunedì, 03.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | CERBERUS FC | - | BRIOCHES & SCHEDINE | 1 - 6 |
BISTAGNO | 21:50 h | LPR COSTRUZIONI | - | ACQUIFER | 4 - 7 |
Martedì, 04.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | TEAM MARINA | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | 2 - 8 |
BISTAGNO | 21:50 h | M.A.S. | - | ACQUI FUTSAL | 10 - 5 |
Mercoledì, 05.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | CRYSTAL PLATANO | - | AUTORODELLA | 5 - 7 |
BISTAGNO | 21:50 h | PACO TEAM 2.0 | - | SAGITECH | 0 - 4 |
Giovedì, 06.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | OFFICINA BAR DANTE | - | SGHI TEAM | 8 - 2 |
BISTAGNO | 21:50 h | ATLETICO BAR 21 | - | AJAJAX BRAZORF | 0 - 4 |
Giornata 12
Lunedì, 10.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUI FUTSAL | - | OFFICINA BAR DANTE | 1 - 10 |
BISTAGNO | 21:50 h | ACQUIFER | - | M.A.S. | 2 - 4 |
Martedì, 11.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SAGITECH | - | TEAM MARINA | 6 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | AJAJAX BRAZORF | - | LPR COSTRUZIONI | 5 - 1 |
Mercoledì, 12.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:50 h | AUTORODELLA | - | ATLETICO BAR 21 | 4 - 0 |
BISTAGNO | 21:50 h | SGHI TEAM | - | PACO TEAM 2.0 | 4 - 0 |
Giovedì, 13.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | CERBERUS FC | 8 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | BRIOCHES & SCHEDINE | - | CRYSTAL PLATANO | 6 - 4 |
Giornata 13
Lunedì, 17.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | OFFICINA BAR DANTE | - | ACQUIFER | 5 - 8 |
BISTAGNO | 21:50 h | CRYSTAL PLATANO | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | 4 - 14 |
Martedì, 18.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ATLETICO BAR 21 | - | BRIOCHES & SCHEDINE | 0 - 4 |
BISTAGNO | 21:00 h | PACO TEAM 2.0 | - | ACQUI FUTSAL | 0 - 4 |
Mercoledì, 19.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | LPR COSTRUZIONI | - | AUTORODELLA | 3 - 8 |
BISTAGNO | 21:50 h | M.A.S. | - | AJAJAX BRAZORF | 4 - 6 |
Giovedì, 20.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | TEAM MARINA | - | CERBERUS FC | 12 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | SAGITECH | - | SGHI TEAM | 9 - 3 |
Giornata 14
Lunedì, 24.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | CERBERUS FC | - | CRYSTAL PLATANO | 4 - 9 |
BISTAGNO | 21:50 h | AUTORODELLA | - | M.A.S. | 9 - 4 |
Martedì, 25.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SGHI TEAM | - | TEAM MARINA | 3 - 5 |
BISTAGNO | 21:50 h | BRIOCHES & SCHEDINE | - | LPR COSTRUZIONI | 7 - 0 |
Mercoledì, 26.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUIFER | - | PACO TEAM 2.0 | 4 - 0 |
BISTAGNO | 21:00 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | ATLETICO BAR 21 | 4 - 0 |
Giovedì, 27.02.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | AJAJAX BRAZORF | - | OFFICINA BAR DANTE | 4 - 2 |
BISTAGNO | 21:50 h | ACQUI FUTSAL | - | SAGITECH | 5 - 12 |
Giornata 15
Lunedì, 03.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | M.A.S. | - | BRIOCHES & SCHEDINE | 5 - 8 |
BISTAGNO | 21:50 h | LPR COSTRUZIONI | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | 3 - 6 |
Martedì, 04.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SGHI TEAM | - | ACQUI FUTSAL | 8 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | OFFICINA BAR DANTE | - | AUTORODELLA | 5 - 8 |
Mercoledì, 05.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | PACO TEAM 2.0 | - | AJAJAX BRAZORF | 0 - 4 |
BISTAGNO | 21:00 h | ATLETICO BAR 21 | - | CERBERUS FC | 0 - 4 |
Giovedì, 06.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | TEAM MARINA | - | CRYSTAL PLATANO | 5 - 5 |
BISTAGNO | 21:50 h | SAGITECH | - | ACQUIFER | 2 - 3 |
Giornata 16
Lunedì, 10.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | LPR COSTRUZIONI | - | CERBERUS FC | 8 - 2 |
BISTAGNO | 21:50 h | OFFICINA BAR DANTE | - | BRIOCHES & SCHEDINE | 5 - 4 |
Martedì, 11.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SGHI TEAM | - | ACQUIFER | _ - _ |
BISTAGNO | 21:50 h | SAGITECH | - | AJAJAX BRAZORF | _ - _ |
Mercoledì, 12.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | PACO TEAM 2.0 | - | AUTORODELLA | 0 - 4 |
BISTAGNO | 21:00 h | ATLETICO BAR 21 | - | CRYSTAL PLATANO | 0 - 4 |
Giovedì, 13.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUI FUTSAL | - | TEAM MARINA | 3 - 13 |
BISTAGNO | 21:50 h | M.A.S. | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | 7 - 7 |
Giornata 17
Lunedì, 17.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUIFER | - | ACQUI FUTSAL | 8 - 2 |
BISTAGNO | 21:50 h | SAGITECH | - | AJAJAX BRAZORF | 3 - 3 |
Martedì, 18.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | CRYSTAL PLATANO | - | LPR COSTRUZIONI | 6 - 6 |
BISTAGNO | 21:50 h | CERBERUS FC | - | M.A.S. | 4 - 9 |
Mercoledì, 19.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SGHI TEAM | - | ACQUIFER | 4 - 5 |
BISTAGNO | 21:50 h | AUTORODELLA | - | SAGITECH | 6 - 3 |
Giovedì, 20.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | OFFICINA BAR DANTE | 10 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | AJAJAX BRAZORF | - | SGHI TEAM | 6 - 6 |
Venerdì, 21.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BRIOCHES & SCHEDINE | - | PACO TEAM 2.0 | 4 - 0 |
BISTAGNO | 21:00 h | TEAM MARINA | - | ATLETICO BAR 21 | 4 - 0 |
Giornata 18
Lunedì, 24.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUI FUTSAL | - | AJAJAX BRAZORF | 1 - 5 |
BISTAGNO | 21:50 h | OFFICINA BAR DANTE | - | CERBERUS FC | 7 - 4 |
Martedì, 25.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SGHI TEAM | - | AUTORODELLA | 2 - 5 |
BISTAGNO | 21:50 h | SAGITECH | - | BRIOCHES & SCHEDINE | 6 - 10 |
Mercoledì, 26.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | PACO TEAM 2.0 | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | 0 - 4 |
BISTAGNO | 21:00 h | LPR COSTRUZIONI | - | ATLETICO BAR 21 | 4 - 0 |
Giovedì, 27.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUIFER | - | TEAM MARINA | 2 - 4 |
BISTAGNO | 21:50 h | M.A.S. | - | CRYSTAL PLATANO | 7 - 5 |
Giornata 19
Lunedì, 31.03.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BRIOCHES & SCHEDINE | - | SGHI TEAM | 7 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | CRYSTAL PLATANO | - | OFFICINA BAR DANTE | 2 - 10 |
Martedì, 01.04.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | AJAJAX BRAZORF | - | ACQUIFER | 5 - 3 |
BISTAGNO | 21:50 h | TEAM MARINA | - | LPR COSTRUZIONI | 3 - 5 |
Mercoledì, 02.04.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | CERBERUS FC | - | PACO TEAM 2.0 | 4 - 0 |
BISTAGNO | 21:00 h | ATLETICO BAR 21 | - | M.A.S. | 0 - 4 |
Giovedì, 03.04.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | AUTORODELLA | - | ACQUI FUTSAL | 20 - 2 |
BISTAGNO | 21:50 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | SAGITECH | 11 - 1 |
Giornata 20
Lunedì, 07.04.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUI FUTSAL | - | BRIOCHES & SCHEDINE | _ - _ |
BISTAGNO | 21:50 h | SAGITECH | - | CERBERUS FC | _ - _ |
Martedì, 08.04.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | M.A.S. | - | LPR COSTRUZIONI | _ - _ |
BISTAGNO | 21:50 h | SGHI TEAM | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | _ - _ |
Mercoledì, 09.04.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | PACO TEAM 2.0 | - | CRYSTAL PLATANO | 0 - 4 |
BISTAGNO | 21:00 h | OFFICINA BAR DANTE | - | ATLETICO BAR 21 | 4 - 0 |
Giovedì, 10.04.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | AJAJAX BRAZORF | - | TEAM MARINA | _ - _ |
BISTAGNO | 21:50 h | ACQUIFER | - | AUTORODELLA | _ - _ |
Giornata 21
Lunedì, 14.04.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | LPR COSTRUZIONI | - | OFFICINA BAR DANTE | _ - _ |
BISTAGNO | 21:50 h | CRYSTAL PLATANO | - | SAGITECH | _ - _ |
Martedì, 15.04.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | BRIOCHES & SCHEDINE | - | ACQUIFER | _ - _ |
BISTAGNO | 21:50 h | BSA CASTELLETTO MOLINA | - | ACQUI FUTSAL | _ - _ |
Mercoledì, 16.04.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | CERBERUS FC | - | SGHI TEAM | _ - _ |
BISTAGNO | 21:50 h | ATLETICO BAR 21 | - | PACO TEAM 2.0 | _ - _ |
Giovedì, 17.04.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | TEAM MARINA | - | M.A.S. | _ - _ |
BISTAGNO | 21:50 h | AUTORODELLA | - | AJAJAX BRAZORF | _ - _ |
Giornata 22
Lunedì, 21.04.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISTAGNO | 21:00 h | SAGITECH | - | ATLETICO BAR 21 | _ - _ |
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUI FUTSAL | - | CERBERUS FC | _ - _ |
BISTAGNO | 21:00 h | SGHI TEAM | - | CRYSTAL PLATANO | _ - _ |
BISTAGNO | 21:00 h | ACQUIFER | - | BSA CASTELLETTO MOLINA | _ - _ |
