Rosa: CRYSTAL PLATANO [CRYSTAL] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025


CRYSTAL PLATANO

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
ASTENGO, SIMONE ASTENGO, SIMONE - 10 10 0 0 900 0 0 0 0 0
BRIGNANO, ALESSANDRO LIVIO BRIGNANO, ALESSANDRO LIVIO - 10 10 0 0 900 7 0 0 0 0
EL HLIMI, HAMZA EL HLIMI, HAMZA - 10 10 0 0 900 1 0 0 0 0
ER-RADI, YASSIR ER-RADI, YASSIR - 7 7 0 0 630 0 0 0 0 0
GOTTA, GIANMARCO GOTTA, GIANMARCO - 6 6 0 0 540 1 0 0 0 0
GRASSO, GIANNI GRASSO, GIANNI - 9 9 0 0 810 0 0 0 0 0
IMAMI, SAAD IMAMI, SAAD - 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
LACQUA, MARCO LACQUA, MARCO - 10 10 0 0 900 0 0 0 0 0
MAIELLO, MATTIA MAIELLO, MATTIA - 10 10 0 0 900 0 0 0 0 0
NANFARA, RICCARDO NANFARA, RICCARDO - 10 10 0 0 900 34 0 0 0 0
NOURI, OUSSAMA NOURI, OUSSAMA - 10 10 0 0 900 9 0 0 0 0
Olvera Figueroa, Joel Alexander Olvera Figueroa, Joel Alexander - 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
PARODI , FEDERICO PARODI , FEDERICO - 10 10 0 0 900 3 0 0 0 0
ZACCONE, MATTEO CARLO ZACCONE, MATTEO CARLO - 10 10 0 0 900 5 0 0 0 0
Totale 60 0 0 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"