Risultati & Classifica: CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Risultati turno - Giornata 23 (28.04.2025) |
Lunedì, 28.04.2025 - 24. Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | BISTAGNO | TEAM MARINA | OFFICINA BAR DANTE | _ - _ | |||||
21:50 | BISTAGNO | CERBERUS FC | ACQUIFER | _ - _ | |||||
Martedì, 29.04.2025 - 24. Giornata | |||||||||
21:00 | BISTAGNO | BSA CASTELLETTO MOLINA | AJAJAX BRAZORF | _ - _ | |||||
21:50 | BISTAGNO | CRYSTAL PLATANO | ACQUI FUTSAL | _ - _ | |||||
Mercoledì, 30.04.2025 - 24. Giornata | |||||||||
21:00 | BISTAGNO | LPR COSTRUZIONI | SAGITECH | _ - _ | |||||
21:50 | BISTAGNO | BRIOCHES & SCHEDINE | AUTORODELLA | _ - _ | |||||
Giovedì, 01.05.2025 - 24. Giornata | |||||||||
21:00 | BISTAGNO | M.A.S. | PACO TEAM 2.0 | 4 - 0 | |||||
21:00 | BISTAGNO | ATLETICO BAR 21 | SGHI TEAM | 0 - 4 |
Classifica |
Posizione | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
BSA CASTELLETTO MOLINA | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 159 | 71 | 88 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
AUTORODELLA | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 146 | 74 | 72 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
AJAJAX BRAZORF | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 115 | 77 | 38 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
M.A.S. | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 131 | 89 | 42 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
BRIOCHES & SCHEDINE | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 137 | 86 | 51 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ACQUIFER | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 116 | 84 | 32 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SAGITECH | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 126 | 91 | 35 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
OFFICINA BAR DANTE | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 112 | 96 | 16 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
LPR COSTRUZIONI | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 94 | 79 | 15 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
CRYSTAL PLATANO | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 117 | 131 | -14 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TEAM MARINA | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 100 | 90 | 10 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SGHI TEAM | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 90 | 113 | -23 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
CERBERUS FC | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 66 | 135 | -69 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ACQUI FUTSAL | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 68 | 193 | -125 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
ATLETICO BAR 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 84 | -84 |
- | ![]() |
(15) | ![]() |
PACO TEAM 2.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 84 | -84 |
CAMPIONE | Playoff Regionale |
Pti = Punti | G = Giocate | V = Vinte | N = Pareggiate | P = Perse | GF = Gol segnati | GS = Gol subiti | +/- = Differenza |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::