Rosa: ACQUIFER [ACQ] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellati, Giacomo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Beretta, Francesco | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cagnolo, Andres | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cassese, Daniele | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Granatella, Bryan | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ivaldi, Francesco | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morfino, Edoardo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nanfara , Federico | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pesce, Federico | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rosselli, Cristiano | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Scavetto, Edoardo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Shera, Rudin | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Spulber, Fabio | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zambrano, Alessio | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zambrano, Christopher | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::