Rosa: AUTORODELLA [AUT] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLANTI , LORENZO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHFAR, BILAL | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BRONDOLO , GIANMARCO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORAPI , MIRKO PIERDOMENICO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORRADO, GIANLUCA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DORDIEVSKI, IGOR | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLORIA, ALESSIO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FLORIAN, EMIRAXH | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GURINO, SIMONE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KARAJ, RIGEST | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERDINI , RIDIAN | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PONCINO , MICHEL | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RODELLA , DANIELE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STEFANATO, LUCIANO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRONI , ROBERTO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::