Rosa: CRYSTAL PLATANO [CRYSTAL] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTENGO, SIMONE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIGNANO, ALESSANDRO LIVIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL HLIMI, HAMZA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ER-RADI, YASSIR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRASSO, GIANNI | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LACQUA, MARCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAIELLO, MATTIA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NANFARA, RICCARDO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOURI, OUSSAMA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARODI , FEDERICO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZACCONE, MATTEO CARLO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::