Rosa: SAGITECH [SAGITECH] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bongiorni, Andrea | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bouaine, Adnan | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
El mazouri , Mohammed | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lefqhi, Nabil | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouchafi , Anass | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouchafi , Bilal | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Palma, Alessio | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sahraoui , Mohammed | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMIR, ZITOUNI | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zabori , Mohammed | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::