Rosa: ACQUIFER [ACQ] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellati, Giacomo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Beretta, Francesco | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cagnolo, Andres | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cassese, Daniele | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Granatella, Bryan | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ivaldi, Francesco | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Morfino, Edoardo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nanfara , Federico | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pesce, Federico | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rosselli, Cristiano | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Scavetto, Edoardo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Shera, Rudin | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Spulber, Fabio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zambrano, Alessio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zambrano, Christopher | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::