Rosa: OFFICINA BAR DANTE [OFF] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barisone, Lorenzo | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Barisone, Luca | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Basile , Lorenzo | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bosio, Elia | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cocco, Davide | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cocco, Mattia | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gatti, Marco | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Minetti, Matteo | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Moscoso , Gianfranco | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nobile, Marco | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nobile, Matteo | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivero , Stefano | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pavanello, Matteo | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roffredo , Giulio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Santonocito , Antonio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Scanu , Roberto | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::