Rosa: OFFICINA BAR DANTE [OFF] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barisone, Lorenzo | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Barisone, Luca | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Basile , Lorenzo | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bosio, Elia | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cocco, Davide | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cocco, Mattia | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gatti, Marco | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Moscoso , Gianfranco | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nobile, Marco | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nobile, Matteo | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivero , Stefano | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pavanello, Matteo | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roffredo , Giulio | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Santonocito , Antonio | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Scanu , Roberto | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::