Rosa: AJAJAX BRAZORF [AJA] | TORNEO D'APERTURA |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANU, DANILO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARUSO, ANTONELLO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLUCCI, MICHELE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COMUCCI, RICCARDO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FESTUCO, FRANCESCO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FILIPPO, OLIVERO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARELLO, ALESSANDRO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAZZOLENI, VALERIO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORBELLI, FRANCESCO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULARGIA, FEDERICO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ODDONE, MATTEO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSAMILIA, STEFANO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUCI, AXEL | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALENTI, MARCO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::