Rivali: OFFICINA BAR DANTE | TORNEO D'APERTURA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
TEAM MARINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 11 |
BRIOCHES & SCHEDINE | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 13 |
CERBERUS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 13 |
AJAJAX BRAZORF | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 11 |
SAGITECH | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 24 |
BSA CASTELLETTO MOLINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 19 |
CRYSTAL PLATANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 18 |
AUTORODELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 11 |
LPR COSTRUZIONI | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
PACO TEAM 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::