Rosa: AJAJAX BRAZORF [AJA] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANU, DANILO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARUSO, ANTONELLO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLUCCI, MICHELE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COMUCCI, RICCARDO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FESTUCO, FRANCESCO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FILIPPO, OLIVERO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARELLO, ALESSANDRO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAZZOLENI, VALERIO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORBELLI, FRANCESCO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULARGIA, FEDERICO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ODDONE, MATTEO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSAMILIA, STEFANO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUCI, AXEL | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALENTI, MARCO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::