Rosa: LPR COSTRUZIONI [LPR] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancino Guevara, Jhonatan | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAVEZ ZAMBRANO, LEONARDO JAVIER | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guaman Tixe, Carlos Eduardo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUZMAN NUNEZ, JOHN CRISTHIAN | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACOME QUINTO, CARLOS ENRIQUE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACOME QUINTO, CARLOS LEONARDO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAZAR, ADI FLORIN | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONFORTE, LUCA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAN AGUILAR, BORIS RAFAEL | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGUEZ CEDENO, MILTON RAUL | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANCHEZ YEPEZ, TOMY BRYAN | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOZA INTRIAGO, LUIS EDUARDO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOZA INTRIAGO, CRISTIAN EFREN | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIRRI, MARCO KEVIN | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZAMBRANO ALCIVAR, ALEX JAVIER | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::