Rivali: CRYSTAL PLATANO | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 23/24 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
TEAM MARINA | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 - 24 |
BSA CASTELLETTO MOLINA | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 - 44 |
AUTORODELLA | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 - 33 |
SAGITECH | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 - 39 |
OFFICINA BAR DANTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 - 18 |
LPR COSTRUZIONI | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 - 19 |
BRIOCHES & SCHEDINE | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 - 20 |
AJAJAX BRAZORF | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 24 |
CERBERUS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 14 |
SGHI TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 9 |
ATLETICO BAR 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
M.A.S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 9 |
PACO TEAM 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::