Rivali: SAGITECH | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 23/24 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
BRIOCHES & SCHEDINE | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 17 |
CERBERUS FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 9 |
LPR COSTRUZIONI | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 10 |
CRYSTAL PLATANO | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 - 30 |
AJAJAX BRAZORF | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 21 |
OFFICINA BAR DANTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 - 16 |
AUTORODELLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 12 |
BSA CASTELLETTO MOLINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 - 20 |
TEAM MARINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 7 |
ACQUIFER | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::