Rosa: LPR COSTRUZIONI [LPR] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancino Guevara, Jhonatan | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAVEZ ZAMBRANO, LEONARDO JAVIER | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guaman Tixe, Carlos Eduardo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUZMAN NUNEZ, JOHN CRISTHIAN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACOME QUINTO, CARLOS ENRIQUE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACOME QUINTO, CARLOS LEONARDO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAZAR, ADI FLORIN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONFORTE, LUCA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAN AGUILAR, BORIS RAFAEL | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGUEZ CEDENO, MILTON RAUL | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANCHEZ YEPEZ, TOMY BRYAN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOZA INTRIAGO, LUIS EDUARDO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOZA INTRIAGO, CRISTIAN EFREN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIRRI, MARCO KEVIN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZAMBRANO ALCIVAR, ALEX JAVIER | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::