Rosa: TEAM MARINA C7 [TEA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
![]() |
Giocatore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baccino, Emilio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | CAGNO, FABIO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dabormida, Andrea | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NANI, MARCO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tofan, Catalin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Toldino, Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Abergo, Emilio Franco | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bocchino, Emanuele | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bushi, Fabio | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Caratti, Paolo | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Cutela, Alessio | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Diotto, Marco | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | El Hamzaoui, Mohamed | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Gaino, Gabriele Alberto Renzo | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Galatini, Alessandro | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Garbarino, Manuel | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | La Paglia, Gaetano | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LEONARDO JAIR, CHAVEZ ZAMBRANO | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maiello, Mattia | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Nobile, Marco | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Nobile, Matteo | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Parodi, Fabrizio | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rissogio, Eugenio | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Satragno, Francesco | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Traversa, Nicolo | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::