Rosa: ASD POL. MARIO DE NEGRI [ASD] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025


ASD POL. MARIO DE NEGRI

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
BARBATO, EDOARDO BARBATO, EDOARDO - 4 4 0 0 200 0 0 0 0 0
CAMURATI, FRANCESCO CAMURATI, FRANCESCO - 7 7 0 0 350 4 1 0 0 0
GIAMBRONE , MARCO GIAMBRONE , MARCO - 7 7 0 0 350 0 0 0 0 0
NATALE, MATTIA NATALE, MATTIA - 3 3 0 0 150 1 0 0 0 0
rispoli, samuele rispoli, samuele - 4 4 0 0 200 1 0 0 0 0
ALESSANDRO, STUMPO ALESSANDRO, STUMPO - 13 13 0 0 650 0 0 0 0 0
Cioffi, Antonio Cioffi, Antonio - 13 13 0 0 650 1 0 0 0 0
Dahmani, Amine Dahmani, Amine - 13 13 0 0 650 2 0 0 0 0
FEDERICO, MASSA FEDERICO, MASSA - 13 13 0 0 650 0 0 0 0 0
Ferrari, Maurizio Ferrari, Maurizio - 13 13 0 0 650 0 0 0 0 0
GABRIELE, MARZOCCA GABRIELE, MARZOCCA - 13 13 0 0 650 0 0 0 0 0
Gandini, Carlo Gandini, Carlo - 13 13 0 0 650 0 0 0 0 0
Geirola, Cristian Silvano Geirola, Cristian Silvano - 13 13 0 0 650 0 0 0 0 0
Guidobono, Alessio Guidobono, Alessio - 13 13 0 0 650 7 0 0 0 0
Paschetta , Simone Paschetta , Simone - 13 13 0 0 650 0 0 0 0 0
Perasso Blefari, Danilo Perasso Blefari, Danilo - 13 13 0 0 650 0 0 0 0 0
Polizzi, Andrea Polizzi, Andrea - 13 13 0 0 650 2 0 0 0 0
Potomeanu, Costel Potomeanu, Costel - 13 13 0 0 650 3 2 0 0 0
Potomeanu , Elvis Gabriel Potomeanu , Elvis Gabriel - 13 13 0 0 650 4 1 0 0 0
Re, Jacopo Re, Jacopo - 13 13 0 0 650 1 0 0 0 0
Sacchinelli, Fabio Sacchinelli, Fabio - 13 13 0 0 650 0 0 0 0 0
Tortorella, Francesco Tortorella, Francesco - 13 13 0 0 650 4 3 0 0 0
Vicinelli, Alberto Vicinelli, Alberto - 13 13 0 0 650 2 0 1 0 0
Zunino, Marco Zunino, Marco - 13 13 0 0 650 0 0 0 0 0
Totale 34 7 1 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"