Rosa: ACQUI FUTSAL [ACQ] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abergo, Guido | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Basso, Davide | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Benenati, Nicol | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chiodo, Matteo | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cucuzza, Ettore | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frola , Nicol | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margiotta , Mario Luigi | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martelli, Antonio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Moretti, Andrea | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ratto, Alberto | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rocca, Gioele | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tardito, Alessio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::