Rosa: LPR COSTRUZIONI [LPR] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancino Guevara, Jhonatan | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAVEZ ZAMBRANO, LEONARDO JAVIER | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guaman Tixe, Carlos Eduardo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUZMAN NUNEZ, JOHN CRISTHIAN | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACOME QUINTO, CARLOS ENRIQUE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACOME QUINTO, CARLOS LEONARDO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAZAR, ADI FLORIN | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONFORTE, LUCA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAN AGUILAR, BORIS RAFAEL | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGUEZ CEDENO, MILTON RAUL | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANCHEZ YEPEZ, TOMY BRYAN | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOZA INTRIAGO, LUIS EDUARDO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOZA INTRIAGO, CRISTIAN EFREN | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIRRI, MARCO KEVIN | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZAMBRANO ALCIVAR, ALEX JAVIER | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::