Rivali: LPR COSTRUZIONI | TORNEO D'APERTURA 2023 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
BSA CASTELLETTO MOLINA | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 30 |
CERBERUS FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 - 8 |
SAGITECH | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 15 |
BRIOCHES & SCHEDINE | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 9 |
CRYSTAL PLATANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 - 22 |
TEAM MARINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 - 13 |
AJAJAX BRAZORF | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 10 |
OFFICINA BAR DANTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
AUTORODELLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
ACQUIFER | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::