Classifica eventi - Tutti gli eventi: CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Goal
Posizione | Nome | Squadra | Goal |
---|---|---|---|
1 | BRIAN, HYSA | CIABOT ACQUI TERME | 20 |
2 | KARAJ, RIGEST | ARALDICA VINI | 12 |
- | Molinari , Tommaso | CARPENETO | 12 |
4 | MARELLO, ALESSANDRO | PIZZ.L'ORO DI NAPOLI | 11 |
- | BARLETTO, ALESSIO | AS TRISOBBIO | 11 |
Cartellini Rossi
Posizione | Nome | Squadra | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|
1 | Baccino, Emilio | TEAM MARINA C7 | 2 |
- | PONCINO , MICHEL | ARALDICA VINI | 2 |
3 | Ouhenna, Noredine | PRO MOLARE | 1 |
- | IMAMI , SAAD | RETTIFICA ACQUESE | 1 |
- | Maiello, Mattia | TEAM MARINA C7 | 1 |
Cartellini Gialli
Posizione | Nome | Squadra | Cartellini Gialli |
---|---|---|---|
1 | Ouhenna, Noredine | PRO MOLARE | 4 |
2 | Garbarino, Manuel | TEAM MARINA C7 | 3 |
- | Baccino, Emilio | TEAM MARINA C7 | 3 |
- | Tortorella, Francesco | ASD POL. MARIO DE NEGRI | 3 |
- | Granatella, Bryan | LE TRE BOTTEGHE | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::