Rosa: TEAM MARINA C7 [TEA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccino, Emilio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Dabormida, Andrea | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NANI, MARCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Abergo, Emilio Franco | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bocchino, Emanuele | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bushi, Fabio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Caratti, Paolo | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Cutela, Alessio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diotto, Marco | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
El Hamzaoui, Mohamed | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaino, Gabriele Alberto Renzo | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Galatini, Alessandro | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Garbarino, Manuel | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
La Paglia, Gaetano | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO JAIR, CHAVEZ ZAMBRANO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maiello, Mattia | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Nobile, Marco | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nobile, Matteo | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Parodi, Fabrizio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rissogio, Eugenio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Satragno, Francesco | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Traversa, Nicolo | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::