Rosa: AS TRISOBBIO [AST] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARILE, FILIPPO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLA, ALESSANDRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ACCOLTI, LUCA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARLETTO, ALESSIO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARLETTO, LUCA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BISTOLFI, ANDREA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORELLO, LORENZO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARMINIO, GABRIELE | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVANNA, ANDREA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELFINO, EUGENIO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FACCHINO, FRANCESCO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRILLO, PAOLO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHELLI, DIEGO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MBAYE, IBRAHIMA | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OTTONELLO, FULVIO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPALEO, ENRICO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PESTARINO, LORENZO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRIANO, MATTEO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCI, KUJTIM | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCONTRINO, MICHAEL | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERRATORE, ALESSIO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STEFANO, SCIUTTO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::