Rivali: PIZZ.L'ORO DI NAPOLI | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
CIABOT ACQUI TERME | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
CRB SAN GIACOMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
LE TRE BOTTEGHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
RETTIFICA ACQUESE | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::