Rosa: CARPENETO [CAR] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTIA, PERONO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alzapiedi , Alessandro | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bianchi , Mattia | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brilli , Riccardo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Caneva , Pietro | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carlini, Guido Cesar | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cicero , Simone | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Coletti , Gianluca | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Delsanto , Andrea | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
El Abassi, Toufik | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari , Valerio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leto , Stefano | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Masoni , Daniele | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Molinari , Tommaso | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ottonelli , Paolo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Perassolo, Matteo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Porazza , Andrea | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Porazza , Marco | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Puppo , Davide | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trevisan, Alessandro | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vaccarello , Enzo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ventura , Andrea | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::