Rosa: ASD POL. MARIO DE NEGRI [ASD] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRO, STUMPO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALESSANDRO, STUMPO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cioffi, Antonio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dahmani, Amine | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FEDERICO, MASSA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari, Maurizio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIELE, MARZOCCA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gandini, Carlo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geirola, Cristian Silvano | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guidobono, Alessio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paschetta , Simone | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Perasso Blefari, Danilo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Polizzi, Andrea | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Potomeanu, Costel | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Potomeanu , Elvis Gabriel | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Re, Davide | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Re, Jacopo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacchinelli, Fabio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tortorella, Francesco | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Vicinelli, Alberto | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zunino, Marco | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::