Rosa: RETTIFICA ACQUESE [FCM] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Youssefi, Soufian | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouchafi , Anass | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouchafi , Bilal | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAHDI , EL MEKKI | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAHMAN , MUSTAPHA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EL ABYAD, BRAHIM | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL HARRATH , EL HOCEINE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL HLIMI, ILYASS | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EL MAZOURI , MOHAMMED | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL MAZOURI , MOHAMMED II | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMAMI , SAAD | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
KARIM , ABDELHAQ | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFQIH, NABIL | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NASSIRI , KHALID | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALMA , ALESSIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZABORI , MOHAMED | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::