Informazioni squadra:: CRYSTAL PLATANO | erratoTORNEO D'APERTURA CALCIO A 5 ACQUI TERME
Storia |
Stagione | Campionato | Gruppo | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
2022/2023 | CALCIO A 5 ACQUI 22/23 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
2024/2025 | CALCIO A 5 ACQUI 22/23 | 12 | 7 | 9 | 3/0/4 | 41:52 | 12 | |
2021/2022 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI | 4 | 6 | 3 | 1/0/5 | 28:32 | 0 | |
2024/2025 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 19/20 | GIRONE A | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2022/2023 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI | GIRONE C | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::