Rivali: CRB SAN GIACOMO | CAMPIONATO CALCIO A 7 ACQUI-OVADA 23/24 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
LE TRE BOTTEGHE | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 - 16 |
AS TRISOBBIO | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 - 23 |
PRO MOLARE | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 - 17 |
TEAM MARINA C7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 - 20 |
ARALDICA VINI | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 - 29 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::