Rosa: TEAM MARINA C7 [TEA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccino, Emilio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Dabormida, Andrea | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NANI, MARCO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Abergo, Emilio Franco | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bocchino, Emanuele | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bushi, Fabio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Caratti, Paolo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Cutela, Alessio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diotto, Marco | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
El Hamzaoui, Mohamed | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaino, Gabriele Alberto Renzo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Galatini, Alessandro | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Garbarino, Manuel | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
La Paglia, Gaetano | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO JAIR, CHAVEZ ZAMBRANO | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maiello, Mattia | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Nobile, Marco | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nobile, Matteo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Parodi, Fabrizio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rissogio, Eugenio | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Satragno, Francesco | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Traversa, Nicolo | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::