Rivali: BSA CASTELLETTO MOLINA | TORNEO D'APERTURA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
CRYSTAL PLATANO | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 - 24 |
TEAM MARINA | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 - 28 |
LPR COSTRUZIONI | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 - 12 |
AUTORODELLA | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 - 14 |
BRIOCHES & SCHEDINE | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 - 19 |
OFFICINA BAR DANTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 13 |
CERBERUS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 3 |
AJAJAX BRAZORF | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 7 |
SAGITECH | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 9 |
M.A.S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 |
ACQUI FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::