Rosa: ATLETICO BAR 21 [B21] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLA, GIULIANO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLLOGU, MIGUEL | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISTRATII, DYMITRO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LIKA, SEBASTIAN | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRISECARO, DAVIDE | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCI, GABRIELE | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROMANELLI, GIOVANNI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUCI, CLAUS | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SILVA, CARLOS | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::