Statistiche Squadra: CARPENETO | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 20 | 10 | 10 |
Partite giocate: | 6 | 3 | 3 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 5 | 2 | 3 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
4-8 CARPENETO - AS TRISOBBIO |
3-1 PRO MOLARE - CARPENETO |
|
Totale gol fatti e subiti: | 36 | 22 | 14 |
Totale gol per partita: | 6 | 7.33 | 4.67 |
Gol segnati | 12 | 8 | 4 |
Goals segnati per partita: | 2 | 2.67 | 1.33 |
Goals subiti | 24 | 14 | 10 |
Goals subiti per partita: | 4 | 4.67 | 3.33 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::