Statistiche Squadra: CIABOT ACQUI TERME | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 20 | 10 | 10 |
Partite giocate: | 6 | 4 | 2 |
Vinte: | 4 | 3 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Miglior vittoria: |
13-4 CIABOT ACQUI TERME - AS TRISOBBIO |
1-6 TEAM MARINA C7 - CIABOT ACQUI TERME |
|
Peggior sconfitta: |
3-4 CIABOT ACQUI TERME - LE TRE BOTTEGHE |
6-4 PIZZ.L'ORO DI NAPOLI - CIABOT ACQUI TERME |
|
Totale gol fatti e subiti: | 54 | 37 | 17 |
Totale gol per partita: | 9 | 9.25 | 8.5 |
Gol segnati | 36 | 26 | 10 |
Goals segnati per partita: | 6 | 6.5 | 5 |
Goals subiti | 18 | 11 | 7 |
Goals subiti per partita: | 3 | 2.75 | 3.5 |
No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::