Statistiche Squadra: CERBERUS FC | erratoTORNEO D'APERTURA CALCIO A 5 ACQUI TERME |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 28 | 12 | 16 |
Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- |
2-3 TEAM MARINA - CERBERUS FC |
|
Peggior sconfitta: | ---- |
4-1 AJAJAX BRAZORF - CERBERUS FC |
|
Totale gol fatti e subiti: | 16 | 6 | 10 |
Totale gol per partita: | 5.33 | 6 | 5 |
Gol segnati | 7 | 3 | 4 |
Goals segnati per partita: | 2.33 | 3 | 2 |
Goals subiti | 9 | 3 | 6 |
Goals subiti per partita: | 3 | 3 | 3 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::