Informazioni squadra:: BRIOCHES & SCHEDINE | TORNEO D'APERTURA 2023
Storia |
Stagione | Campionato | Gruppo | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
2022/2023 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI | GIRONE A | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2024/2025 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI | GIRONA A | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 24:8 | 12 |
2022/2023 | CALCIO A 5 ACQUI 22/23 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
2024/2025 | CALCIO A 5 ACQUI 22/23 | 10 | 3 | 3 | 1/0/2 | 12:15 | 12 | |
2024/2025 | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 19/20 | GIRONE A | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::