Rosa: SAGITECH [SAGITECH] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bongiorni, Andrea | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bouaine, Adnan | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
El mazouri , Mohammed | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lefqhi, Nabil | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouchafi , Anass | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mouchafi , Bilal | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Palma, Alessio | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sahraoui , Mohammed | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMIR, ZITOUNI | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zabori , Mohammed | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::