Rosa: TEAM MARINA [TEA] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alizeri, Luca | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baccino, Emilio | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dabormida, Andrea | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Diotto, Andrea | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Es Sidouni, Yassine | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
La Paglia, Matteo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marengo, Simone | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martino, Massimiliano | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NANI, MARCO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tofan, Catalin | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toldino, Matteo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Traversa, Nicolo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitale Merlo, Andrea | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::